Guide des salaires - Canada
Basee sur 6549 offres actives au Canada. Donnees actualisees en temps reel.
6,440
Salaire min moyen (CAD)
6,055
Salaire median (CAD)
8,560
Salaire max moyen (CAD)
100,000
Salaire le plus eleve (CAD)
Salaire par poste
| Poste | Min | Max | Median | offres |
|---|---|---|---|---|
| Associé 🤝 Commercial & Ventes | 3,387 | 5,997 | 3,157 | 28 |
| Family Practitioner / General Practitioner 🏥 Sante & Medical | 25,735 | 34,803 | 33,333 | 25 |
| Assistant 🏥 Sante & Medical | 4,735 | 5,500 | 5,168 | 25 |
| Enseignant 📚 Education & Formation | 5,092 | 9,426 | 7,242 | 20 |
| Financial Controller 💰 Finance & Comptabilite | 9,940 | 11,904 | 11,250 | 19 |
| Executive Assistant 📋 Administration & Secretariat | 5,582 | 7,113 | 6,458 | 18 |
| Infirmier 🏥 Sante & Medical | 6,664 | 8,580 | 7,166 | 18 |
| Ingénieur 🏗️ BTP & Construction | 6,250 | 8,541 | 7,500 | 14 |
| Emergency Medicine Physician – Williams Lake, BC 🏥 Sante & Medical | 29,273 | 32,377 | 30,825 | 12 |
| Conseiller 🤝 Commercial & Ventes | 4,583 | 6,545 | 4,712 | 10 |
| Legal Counsel ⚖️ Juridique & Droit | 9,464 | 12,284 | 10,866 | 9 |
| Senior Accountant 💰 Finance & Comptabilite | 7,575 | 8,998 | 7,813 | 9 |
| Hospitalist 🏥 Sante & Medical | 28,014 | 28,014 | 28,014 | 9 |
| Remote Recruiter – Earn $3,000‑$11,000 per placement 👥 Ressources Humaines | 3,000 | 11,000 | 7,000 | 9 |
| Human Resources Generalist 👥 Ressources Humaines | 6,370 | 7,442 | 6,968 | 8 |
| Business Development Manager 🤝 Commercial & Ventes | 5,692 | 8,152 | 6,250 | 8 |
| Représentant 🤝 Commercial & Ventes | 4,447 | 5,315 | 3,806 | 8 |
| Développeur 💻 Informatique / IT | 8,650 | 17,300 | 12,975 | 8 |
| Tax Manager 💰 Finance & Comptabilite | 8,125 | 11,208 | 9,333 | 6 |
| Executive Director 📋 Administration & Secretariat | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 6 |
Salaires mensuels bruts en CAD. Estimations basees sur les offres publiees.
Salaire par niveau d'experience
1037 offres
1639 offres
2279 offres
60 offres
1534 offres
Salaire par ville
633 offres
510 offres
502 offres
421 offres
395 offres
337 offres
278 offres
256 offres
229 offres
134 offres
Salaire par type de contrat
Competences les mieux payees
EMR
81,250
2 offres
ATLS
77,636
2 offres
PALS
55,083
3 offres
Médecine familiale
41,386
5 offres
Soins critiques
41,366
2 offres
Analyse de risques
33,777
3 offres
MYLE EMR
33,333
5 offres
LFP billing
33,333
2 offres
Juno EMR
33,333
10 offres
Med Access
33,333
3 offres
Cortico
33,333
4 offres
Medaccess EMR
33,333
2 offres
OSCAR EMR
33,333
2 offres
ACLS
32,781
6 offres
Soins primaires
30,296
2 offres
Trouvez votre prochain emploi
Consultez les offres actuelles et comparez les salaires proposes.
Parcourir les offresCes estimations sont basees sur les offres publiees sur Jobiglo et ne representent pas une garantie de salaire.